Броньований волоконно-оптичний кабель ОКТБг

Характеристики
Броньований волоконно-оптичний кабель ОКТБг
Це волоконно-оптичний кабель з центральною трубкою. Призначений для прокладки ручним і механізованим способами в ґрунтах всіх категорій з низькою, середньою і високою корозійною агресивністю, зокрема заражених гризунами, окрім схильних до мерзлотних деформацій. Також можлива прокладка в кабельній каналізації, трубах, блоках, колекторах і т.д. при небезпеці пошкодження гризунами.
Типова конструкція
Структура кабеля ОКТБг
1. Пучки з оптичними волокнами ITU-T G.652 D або G.657A1.
2. Гідрофобний тиксотропний заповнювач.
3. Центральна трубка.
4. Силовий елемент – дві сталеві оцинковані дроти, розташовані поздовж.
5. Водоблокуючий шар – гідрофобне заповнення.
6. Броня – гофрована сталева стрічка.
7. Зовнішня оболонка – поліетилен середнього тиску.
Варіанти виконання
1. З багатомодовими оптичними волокнами за вимогами ITU-T G.651.1; IEC 60793-2-10.
2. З силовими елементами – склонитки (до 24 ОВ).
3. Із зовнішньою оболонкою з:
– полімеру, що не поширює горіння (Пнг-HF);
– полівінілхлоридного пластикату пониженої горючості (Внг-HF);
– полівінілхлоридного пластикату зі зниженим виділенням диму (Внг-LS).
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Максимальний індивідуальний коефіцієнт загасання, дБ/км: – 1310nm/1550 nm | 0,36/0,22 |
| Коефіцієнт хроматичної дисперсії, пс/(нм*км): – 1310 nm/1550 nm | 3,5/18 |
| Мінімальний радіус вигину, мм | не менше 20 номінальних діаметрів кабелю |
| Допустиме роздавлююче зусилля, Н/100 мм | 3000 |
| Допустиме розтягуюче зусилля, кН | 1,5 или 2,7 |
| Діапазон температур експлуатації та монтажу | -40 °С – +60 °С |
Номенклатура і масо-габаритні характеристики:
| Кількість ОВ у кабелі, шт | Марка кабелю | Діаметр кабелю, мм | Маса кабелю, кг/км |
| 2 | OKТБг-М(1,5)П-2Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 4 | OKТБг-М(1,5)П-4Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 4 | OKТБг-М(2,7)П-4Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 8 | OKТБг-М(1,5)П-8Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 8 | OKТБг-М(2,7)П-8Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 12 | OKТБг-М(1,5)П-12Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 12 | OKТБг-М(2,7)П-12Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 16 | OKТБг-М(1,5)П-2х8Е1 | 9,2±0,6 | 100 |
| 16 | OKТБг-М(2,7)П-2х8Е1 | 9,8±0,6 | 113 |
| 24 | OKТБг-М(1,5)П-2х12Е1 | 9,2±0,6 | 100 |
| 24 | OKТБг-М(2,7)П-2х12Е1 | 9,8±0,6 | 113 |
| 36 | OKТБг-М(1,5)П-3х12Е1 | 10,6±0,6 | 127 |
| 36 | OKТБг-М(2,7)П-3х12Е1 | 11,2±0,6 | 141 |
| 48 | OKТБг-М(1,5)П-4х12Е1 | 10,6±0,6 | 127 |
| 48 | OKТБг-М(2,7)П-4х12Е1 | 11,2±0,6 | 141 |
| 64 | OKТБг-М(1,5)П-8х8Е1 | 11,6±0,6 | 146 |
| 64 | OKТБг-М(2,7)П-8х8Е1 | 12,2±0,6 | 162 |
| 72 | OKТБг-М(1,5)П-6х12Е1 | 11,6±0,6 | 146 |
| 72 | OKТБг-М(2,7)П-6х12Е1 | 12,2±0,6 | 162 |
| 96 | OKТБг-М(1,5)П-8х12Е1 | 12,4±0,6 | 165 |
| 96 | OKТБг-М(2,7)П-8х12Е1 | 13,0±0,6 | 182 |
| 144 | OKТБг-М(1,5)П-12х12Е1 | 14,4±0,6 | 218 |
| 144 | OKТБг-М(2,7)П-12х12Е1 | 15,0±0,6 | 235 |
