Пропонуємо до вашої уваги таблицю розрахунку максимального намотування, силових кабелів ВВГ, АВВГ, АВбБШв, ВбБШв, на барабани. При перевезенні кабелю на тарі слід враховувати вагу та габарити самої тари, що важливо при виборі транспортного засобу. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір.
*Ці дані є приблизними.

Марка Діаметр кабеля Барабан №8 Барабан №10 Барабан №12 Барабан №14
Силові кабелі мм Кількість метрів Кількість метрів Кількість метрів Кількість метрів
АВВГ, ВВГ 1х2,5 5,1 1988 7711 14483 24066
АС 400/51 27,3

1069 843
АВВГ, ВВГ 1х4 5,6 1667 6466 12146 20183
АВВГ, ВВГ 1х6 6,1 1409 5465 10264 17056
АВВГ, ВВГ 1х10 7,2 990 3841 7215 11989
АВВГ, ВВГ 1х16 8,7 680 2639 4956 8236
АВВГ, ВВГ 1х25 10,3 492 1907 3582 5952
АВВГ, ВВГ 1х35 11,3 408 1584 2975 4943
АВВГ, ВВГ 1х50 13,0 308 1196 2246 3733
АВВГ, ВВГ 1х70 14,5 248 961 1805 2999
АВВГ, ВВГ 1х95 16,3 196 760 1428 2372
АВВГ, ВВГ 1х120 17,6 167 647 1215 2018
АВВГ, ВВГ 1х150 20,7 121 469 881 1464
АВВГ, ВВГ 1х185 23,8 92 356 668 1110
АВВГ, ВВГ 1х240 26,7 73 283 531 883
АВВГ, ВВГ-П 2х2,5 5,1 994 3855 14483 24066
АВВГ, ВВГ-П 2х4,0 5,6 1667 3233 12146 20183
АВВГ, ВВГ-П 2х6,0 6,1 1409 2732 5132 17056
АВВГ, ВВГ-П 2х10 7,2 990 3841 7215 11989
АВВГ, ВВГ-П 2х16 8,7 680 2639 4956 8236
АВВГ, ВВГ 2х2,5 8,1 791 3069 5764 9578
АВВГ, ВВГ 2х4,0
9,6 564 2187 4108 6826
АВВГ, ВВГ 2х6,0 10,6 464 1800 3382 5619
АВВГ, ВВГ 2х10 12,9 311 1207 2267 3768
АВВГ, ВВГ 2х16 14,8 237 920 1728 2871
АВВГ, ВВГ 2х25 18,2 156 605 1136 1888
АВВГ, ВВГ 2х35 20,2 127 491 923 1533
АВВГ, ВВГ 2х50 24,0 69 290 572 966
АВВГ, ВВГ 2х70 27,0 54 229 452 764
АВВГ, ВВГ 2х95 30,6
178 352 595
АВВГ, ВВГ 2х120 33,0
153 303 512
АВВГ, ВВГ 2х150 39,1
109 215 364
АВВГ, ВВГ 2х185 44,9
67 140 242
АВВГ, ВВГ 2х240 50,7
52 110 190
АВВГ, ВВГ 3х2,5 9,1 626 2430 4563 7583
АВВГ, ВВГ 3х4,0 10,1 507 1968 3697 6143
АВВГ, ВВГ 3х6,0 11,2 416 1614 3032 5039
АВВГ, ВВГ 3х10 13,7 277 1075 2020 3356
АВВГ, ВВГ 3х16 15,7 210 816 1533 2548
АВВГ, ВВГ 3х25 19,4 138 536 1006 1672
АВВГ, ВВГ 3х35 21,5 112 434 815 1355
АВВГ, ВВГ 3х50 25,6 61 256 505 853
АВВГ, ВВГ 3х70 28,8
202 398 673
АВВГ, ВВГ 3х95 33,0
153 302 511
АВВГ, ВВГ 3х120 35,2
135 266 450
АВВГ, ВВГ 3х150 41,8
96 189 319
АВВГ, ВВГ 3х185 48,0
58 123 213
АВВГ, ВВГ 3х240 54,5
45 95 164
АВВГ, ВВГ 3х4,0+1х2,5 11,0 428 1660 3118 5181
АВВГ, ВВГ 3х6,0+1х4,0 12,2 349 1354 2543 4226
АВВГ, ВВГ 3х10+1х6,0 14,5 247 957 1798 2988
АВВГ, ВВГ 3х16+1х10 17,3 174 674 1267 2105
АВВГ, ВВГ 3х25+1х16 21,4 114 441 829 1377
АВВГ, ВВГ 3х35+1х16 22,9 76 318 629 1063
АВВГ, ВВГ 3х35+1х25 24,1 68 288 568 960
АВВГ, ВВГ 3х50+1х16 26,4 57 240 473 800
АВВГ, ВВГ 3х50+1х25 27,2 54 226 445 753
АВВГ, ВВГ 3х50+1х35 28,2 50 209 413 699
АВВГ, ВВГ 3х70+1х25 29,7
189 373 631
АВВГ, ВВГ 3х70+1х35 30,7
178 350 592
АВВГ, ВВГ 3х70+1х50 32,2
161 318 537
АВВГ, ВВГ 3х95+1х35 34,1
144 283 479
АВВГ, ВВГ 3х95+1х50 35,2
135 266 450
АВВГ, ВВГ 3х120+1х35 36,3
126 250 422
АВВГ, ВВГ 3х120+1х50 36,3
126 250 422
АВВГ, ВВГ 3х120+1х70 39,0
110 217 367
АВВГ, ВВГ 3х150+1х70 45,0
82 163 275
АВВГ, ВВГ 3х185+1х50 49,6
55 115 199
АВВГ, ВВГ 3х185+1х70 49,6
55 115 199
АВВГ, ВВГ 3х185+1х95 49,6
55 115 199
АВВГ, ВВГ 3х240+1х120 56,4
42 89 154
АВВГ, ВВГ 4х2,5 9,9 532 2062 3873 6437
АВВГ, ВВГ4х4,0 11,0 428 1660 3118 5181
АВВГ, ВВГ 4х6,0 12,2 349 1354 2543 4226
АВВГ, ВВГ 4х10 15,0 230 893 1678 2788
АВВГ, ВВГ 4х16 17,3 174 674 1267 2105
АВВГ, ВВГ 4х25 21,4 114 441 829 1377
АВВГ, ВВГ 4х35 23,8 70 296 583 986
АВВГ, ВВГ 4х50 28,2 50 209 413 699
АВВГ, ВВГ 4х70 32,2
161 318 537
АВВГ, ВВГ 4х95 36,6
125 247 417
АВВГ, ВВГ 4х120 39,0
110 217 367
АВВГ, ВВГ 4х150 46,7
76 151 255
АВВГ, ВВГ 4х185 53,3
47 100 172
АВВГ, ВВГ 4х240 60,6
37 77 133
АВВГ, ВВГ 5х2,5 10,7 449 1743 3274 5440
АВВГ, ВВГ 5х4,0 12,0 359 1394 2619 4352
АВВГ, ВВГ 5х6,0 13,3 292 1131 2125 3531
АВВГ, ВВГ 5х10 16,5 191 740 1389 2308
АВВГ, ВВГ 5х16 19,4 138 535 1004 1669
АВВГ, ВВГ 5х25 23,9 69 292 576 973
АВВГ, ВВГ 5х35 26,6 56 235 465 786
АВВГ, ВВГ 5х50 31,2
171 338 572
АВВГ, ВВГ 5х70 35,6
131 259 439
АВВГ, ВВГ 5х95 40,9
100 197 334
АВВГ, ВВГ 5х120 43,6
88 174 294
АВВГ, ВВГ 5х150 51,9
50 105 182
АВВГ, ВВГ 5х185 59,6

80 138
АВВГ, ВВГ 5х240 67,3

63 108
АВБбШв, ВБбШв 2х2,5 12,3 346 1340 2518 4183
АВБбШв, ВБбШв 2х4,0 13,2 298 1156 2172 3609
АВБбШв, ВБбШв 2х6,0 14,2 258 1002 1882 3127
АВБбШв, ВБбШв 2х10 16,5 190 738 1386 2304
АВБбШв, ВБбШв 2х16 18,8 147 570 1070 1779
АВБбШв, ВБбШв 2х25 21,9 109 421 792 1316
АВБбШв, ВБбШв 2х35 24,2 68 285 563 951
АВБбШв, ВБбШв 2х50 27,8 52 217 428 723
АВБбШв, ВБбШв 2х70 33,0
153 302 510
АВБбШв, ВБбШв 2х95 37,8
117 231 391
АВБбШв, ВБбШв 2х120 40,0
104 206 349
АВБбШв, ВБбШв 2х150 43,1
90 177 300
АВБбШв, ВБбШв 2х185 49,1
56 117 203
АВБбШв, ВБбШв 2х240 54,9

94 163
АВБбШв, ВБбШв 3х2,5 12,7 322 1247 2343 3893
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0 13,7 276 1070 2010 3341
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0 14,8 238 923 1734 2881
АВБбШв, ВБбШв 3х10 17,7 166 644 1209 2009
АВБбШв, ВБбШв 3х16 19,7 134 519 974 1618
АВБбШв, ВБбШв 3х25 23,0 75 316 624 1054
АВБбШв, ВБбШв 3х35 25,5 61 257 507 857
АВБбШв, ВБбШв 3х50 29,3
194 384 649
АВБбШв, ВБбШв 3х70 35,3
134 264 446
АВБбШв, ВБбШв 3х95 40,0
104 206 348
АВБбШв, ВБбШв 3х120 42,4
93 183 310
АВБбШв, ВБбШв 3х150 46,1
78 155 262
АВБбШв, ВБбШв 3х185 52,2

104 180
АВБбШв, ВБбШв 3х240 58,9

82 141
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0+1х2,5 14,6 243 943 1771 2942
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0+1х4,0 15,8 208 807 1516 2519
АВБбШв, ВБбШв 3х10+1х6,0 18,5 152 588 1105 1835
АВБбШв, ВБбШв 3х16+1х10 21,3 115 445 835 1388
АВБбШв, ВБбШв 3х25+1х16 25,3 62 261 515 871
АВБбШв, ВБбШв 3х35+1х16 26,9 55 231 456 770
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х25 31,0
174 344 582
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х35 32,0
163 322 545
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х25 36,4
126 249 421
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х35 36,4
126 249 421
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х50 38,9
110 218 368
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х35 41,2
98 194 328
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х50 42,4
93 183 310
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х35 43,7
87 173 292
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х50 43,7
87 173 292
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х70 46,9
76 150 253
АВБбШв, ВБбШв 3х150+1х70 49,2
56 117 202
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х50 53,8

98 169
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х70 53,8

98 169
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х95 53,8

98 169
АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х70 60,8

77 132
АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х120 62,6

72 125
АВБбШв, ВБбШв 4х2,5 13,5 286 1108 2081 3457
АВБбШв, ВБбШв4х4,0 14,6 243 943 1771 2942
АВБбШв, ВБбШв 4х6,0 15,8 208 807 1516 2519
АВБбШв, ВБбШв 4х10 19,0 144 557 1046 1738
АВБбШв, ВБбШв 4х16 21,0 117 455 854 1419
АВБбШв, ВБбШв 4х25 25,3 62 260 514 869
АВБбШв, ВБбШв 4х35 27,9 51 214 423 714
АВБбШв, ВБбШв 4х50 32,0
163 322 545
АВБбШв, ВБбШв 4х70 38,9
89 187 323
АВБбШв, ВБбШв 4х95 44,3
69 145 250
АВБбШв, ВБбШв 4х120 46,9
61 129 222
АВБбШв, ВБбШв 4х150 50,9
52 109 189
АВБбШв, ВБбШв 4х185 57,8

85 146
АВБбШв, ВБбШв 4х240 64,9

67 116
АВБбШв, ВБбШв 5х2,5 14,3 252 978 1837 3052
АВБбШв, ВБбШв 5х4,0 15,6 213 825 1550 2576
АВБбШв, ВБбШв 5х6,0 17,3 173 670 1258 2090
АВБбШв, ВБбШв 5х10 20,5 124 479 900 1495
АВБбШв, ВБбШв 5х16 23,4 73 305 603 1019
АВБбШв, ВБбШв 5х25 27,7 52 217 429 725
АВБбШв, ВБбШв 5х35 30,4 43 180 356 602
АВБбШв, ВБбШв 5х50 35,3
134 264 447
АВБбШв, ВБбШв 5х70 42,6
92 181 307
АВБбШв, ВБбШв 5х95 48,8
57 119 205
АВБбШв, ВБбШв 5х120 51,8
50 106 182
АВБбШв, ВБбШв 5х150 56,4
42 89 154
АВБбШв, ВБбШв 5х185 63,9

69 120
АВБбШв, ВБбШв 5х240 72,6

54 93

Пропонуємо до вашої уваги таблицю розрахунку максимального намотування, силових кабелів ВВГ, АВВГ, АВбБШв, ВбБШв, на барабани. При перевезенні кабелю на тарі слід враховувати вагу та габарити самої тари, що важливо при виборі транспортного засобу. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Ці дані є приблизними.

Марка Діаметр кабелю №16a №18 №20 №22
Силові кабелі мм Кількість метрів
Кількість метрів
Кількість метрів
Кількість метрів
АВВГ, ВВГ 1х2,5 5,1 38721 56277 63781 80195
АС 400/51 27,3 1357 1972 2235 2810
АВВГ, ВВГ 1х4 5,6 32473 47196 53489 67255
АВВГ, ВВГ 1х6 6,1 27442 39884 45202 56835
АВВГ, ВВГ 1х10 7,2 19289 28035 31773 39950
АВВГ, ВВГ 1х16 8,7 13251 19260 21828 27445
АВВГ, ВВГ 1х25 10,3 9577 13919 15775 19835
АВВГ, ВВГ 1х35 11,3 7953 11560 13101 16472
АВВГ, ВВГ 1х50 13,0 6006 8729 9893 12439
АВВГ, ВВГ 1х70 14,5 4826 7014 7949 9994
АВВГ, ВВГ 1х95 16,3 3817 5548 6288 7906
АВВГ, ВВГ 1х120 17,6 3247 4720 5349 6726
АВВГ, ВВГ 1х150 20,7 2356 3425 3881 4880
АВВГ, ВВГ 1х185 23,8 1786 2595 2941 3698
АВВГ, ВВГ 1х240 26,7 1421 2065 2341 2943
АВВГ, ВВГ-П 2х2,5 5,1 38721 56277 63781 80195
АВВГ, ВВГ-П 2х4,0 5,6 32473 47196 53489 67255
АВВГ, ВВГ-П 2х6,0 6,1 27442 39884 45202 56835
АВВГ, ВВГ-П 2х10 7,2 19289 28035 31773 39950
АВВГ, ВВГ-П 2х16 8,7 13251 19260 21828 27445
АВВГ, ВВГ 2х2,5 8,1 15410 22398 25384 31917
АВВГ, ВВГ 2х4,0
9,6 10982 15962 18090 22746
АВВГ, ВВГ 2х6,0 10,6 9041 13141 14893 18725
АВВГ, ВВГ 2х10 12,9 6062 8810 9985 12555
АВВГ, ВВГ 2х16 14,8 4619 6713 7609 9567
АВВГ, ВВГ 2х25 18,2 3037 4415 5003 6291
АВВГ, ВВГ 2х35 20,2 2467 3585 4063 5109
АВВГ, ВВГ 2х50 24,0 1593 2343 2633 3349
АВВГ, ВВГ 2х70 27,0 1258 1851 2080 2646
АВВГ, ВВГ 2х95 30,6 980 1442 1620 2060
АВВГ, ВВГ 2х120 33,0 844 1242 1395 1775
АВВГ, ВВГ 2х150 39,1 600 883 992 1262
АВВГ, ВВГ 2х185 44,9 411 613 682 878
АВВГ, ВВГ 2х240 50,7 323 481 535 690
АВВГ, ВВГ 3х2,5 9,1 12200 17732 20096 25268
АВВГ, ВВГ 3х4,0 10,1 9884 14366 16281 20471
АВВГ, ВВГ 3х6,0 11,2 8107 11783 13354 16791
АВВГ, ВВГ 3х10 13,7 5400 7849 8896 11185
АВВГ, ВВГ 3х16 15,7 4100 5959 6753 8491
АВВГ, ВВГ 3х25 19,4 2691 3911 4432 5573
АВВГ, ВВГ 3х35 21,5 2180 3169 3591 4515
АВВГ, ВВГ 3х50 25,6 1406 2068 2324 2956
АВВГ, ВВГ 3х70 28,8 1108 1631 1832 2331
АВВГ, ВВГ 3х95 33,0 842 1239 1392 1771
АВВГ, ВВГ 3х120 35,2 742 1092 1227 1561
АВВГ, ВВГ 3х150 41,8 526 774 870 1107
АВВГ, ВВГ 3х185 48,0 360 537 597 770
АВВГ, ВВГ 3х240 54,5 279 416 462 596
АВВГ, ВВГ 3х4,0+1х2,5 11,0 8335 12115 13730 17264
АВВГ, ВВГ 3х6,0+1х4,0 12,2 6799 9882 11200 14082
АВВГ, ВВГ 3х10+1х6,0 14,5 4807 6987 7919 9957
АВВГ, ВВГ 3х16+1х10 17,3 3386 4922 5578 7013
АВВГ, ВВГ 3х25+1х16 21,4 2216 3221 3650 4589
АВВГ, ВВГ 3х35+1х16 22,9 1751 2577 2895 3683
АВВГ, ВВГ 3х35+1х25 24,1 1581 2326 2614 3325
АВВГ, ВВГ 3х50+1х16 26,4 1318 1939 2178 2771
АВВГ, ВВГ 3х50+1х25 27,2 1241 1825 2051 2609
АВВГ, ВВГ 3х50+1х35 28,2 1152 1695 1904 2422
АВВГ, ВВГ 3х70+1х25 29,7 1039 1529 1718 2185
АВВГ, ВВГ 3х70+1х35 30,7 976 1436 1614 2053
АВВГ, ВВГ 3х70+1х50 32,2 885 1301 1462 1860
АВВГ, ВВГ 3х95+1х35 34,1 789 1161 1305 1660
АВВГ, ВВГ 3х95+1х50 35,2 741 1090 1225 1559
АВВГ, ВВГ 3х120+1х35 36,3 695 1023 1149 1462
АВВГ, ВВГ 3х120+1х50 36,3 695 1023 1149 1462
АВВГ, ВВГ 3х120+1х70 39,0 605 890 1000 1272
АВВГ, ВВГ 3х150+1х70 45,0 454 667 750 954
АВВГ, ВВГ 3х185+1х50 49,6 337 503 559 720
АВВГ, ВВГ 3х185+1х70 49,6 337 503 559 720
АВВГ, ВВГ 3х185+1х95 49,6 337 503 559 720
АВВГ, ВВГ 3х240+1х120 56,4 261 389 432 557
АВВГ, ВВГ 4х2,5 9,9 10356 15052 17058 21449
АВВГ, ВВГ4х4,0 11,0 8335 12115 13730 17264
АВВГ, ВВГ 4х6,0 12,2 6799 9882 11200 14082
АВВГ, ВВГ 4х10 15,0 4485 6519 7388 9289
АВВГ, ВВГ 4х16 17,3 3386 4922 5578 7013
АВВГ, ВВГ 4х25 21,4 2216 3221 3650 4589
АВВГ, ВВГ 4х35 23,8 1625 2391 2687 3418
АВВГ, ВВГ 4х50 28,2 1152 1695 1904 2422
АВВГ, ВВГ 4х70 32,2 885 1301 1462 1860
АВВГ, ВВГ 4х95 36,6 687 1011 1136 1445
АВВГ, ВВГ 4х120 39,0 605 890 1000 1272
АВВГ, ВВГ 4х150 46,7 420 619 695 884
АВВГ, ВВГ 4х185 53,3 292 436 485 625
АВВГ, ВВГ 4х240 60,6 226 337 375 483
АВВГ, ВВГ 5х2,5 10,7 8752 12721 14417 18127
АВВГ, ВВГ 5х4,0 12,0 7002 10176 11533 14501
АВВГ, ВВГ 5х6,0 13,3 5682 8258 9359 11767
АВВГ, ВВГ 5х10 16,5 3714 5398 6118 7693
АВВГ, ВВГ 5х16 19,4 2685 3902 4422 5560
АВВГ, ВВГ 5х25 23,9 1603 2359 2650 3371
АВВГ, ВВГ 5х35 26,6 1295 1905 2140 2722
АВВГ, ВВГ 5х50 31,2 942 1386 1557 1981
АВВГ, ВВГ 5х70 35,6 723 1063 1195 1520
АВВГ, ВВГ 5х95 40,9 550 809 909 1156
АВВГ, ВВГ 5х120 43,6 484 712 800 1017
АВВГ, ВВГ 5х150 51,9 308 460 511 659
АВВГ, ВВГ 5х185 59,6 234 349 388 500
АВВГ, ВВГ 5х240 67,3 183 273 304 391
АВБбШв, ВБбШв 2х2,5 12,3 6731 9783 11087 13941
АВБбШв, ВБбШв 2х4,0 13,2 5806 8439 9564 12025
АВБбШв, ВБбШв 2х6,0 14,2 5031 7312 8287 10420
АВБбШв, ВБбШв 2х10 16,5 3707 5387 6105 7677
АВБбШв, ВБбШв 2х16 18,8 2862 4159 4714 5927
АВБбШв, ВБбШв 2х25 21,9 2117 3076 3486 4384
АВБбШв, ВБбШв 2х35 24,2 1567 2306 2591 3295
АВБбШв, ВБбШв 2х50 27,8 1191 1752 1969 2504
АВБбШв, ВБбШв 2х70 33,0 841 1237 1390 1768
АВБбШв, ВБбШв 2х95 37,8 644 948 1065 1354
АВБбШв, ВБбШв 2х120 40,0 575 845 950 1208
АВБбШв, ВБбШв 2х150 43,1 494 727 817 1039
АВБбШв, ВБбШв 2х185 49,1 344 513 571 735
АВБбШв, ВБбШв 2х240 54,9 276 411 457 589
АВБбШв, ВБбШв 3х2,5 12,7 6264 9104 10318 12974
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0 13,7 5375 7812 8854 11132
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0 14,8 4636 6737 7636 9601
АВБбШв, ВБбШв 3х10 17,7 3233 4699 5326 6696
АВБбШв, ВБбШв 3х16 19,7 2604 3785 4289 5393
АВБбШв, ВБбШв 3х25 23,0 1737 2555 2871 3652
АВБбШв, ВБбШв 3х35 25,5 1413 2078 2335 2971
АВБбШв, ВБбШв 3х50 29,3 1069 1573 1767 2248
АВБбШв, ВБбШв 3х70 35,3 736 1082 1216 1547
АВБбШв, ВБбШв 3х95 40,0 574 844 948 1206
АВБбШв, ВБбШв 3х120 42,4 511 752 845 1074
АВБбШв, ВБбШв 3х150 46,1 432 635 714 908
АВБбШв, ВБбШв 3х185 52,2 305 455 506 652
АВБбШв, ВБбШв 3х240 58,9 239 356 396 511
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0+1х2,5 14,6 4734 6880 7797 9804
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0+1х4,0 15,8 4052 5890 6675 8393
АВБбШв, ВБбШв 3х10+1х6,0 18,5 2953 4292 4864 6116
АВБбШв, ВБбШв 3х16+1х10 21,3 2233 3245 3678 4624
АВБбШв, ВБбШв 3х25+1х16 25,3 1435 2111 2372 3017
АВБбШв, ВБбШв 3х35+1х16 26,9 1269 1867 2098 2669
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х25 31,0 959 1410 1585 2016
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х35 32,0 898 1321 1485 1888
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х25 36,4 693 1020 1146 1458
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х35 36,4 693 1020 1146 1458
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х50 38,9 607 893 1003 1276
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х35 41,2 541 796 894 1138
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х50 42,4 511 752 845 1074
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х35 43,7 481 708 795 1011
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х50 43,7 481 708 795 1011
АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х70 46,9 418 614 690 878
АВБбШв, ВБбШв 3х150+1х70 49,2 342 511 568 732
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х50 53,8 286 427 475 612
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х70 53,8 286 427 475 612
АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х95 53,8 286 427 475 612
АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х70 60,8 224 334 372 479
АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х120 62,6 212 316 351 452
АВБбШв, ВБбШв 4х2,5 13,5 5563 8085 9163 11521
АВБбШв, ВБбШв4х4,0 14,6 4734 6880 7797 9804
АВБбШв, ВБбШв 4х6,0 15,8 4052 5890 6675 8393
АВБбШв, ВБбШв 4х10 19,0 2796 4064 4606 5791
АВБбШв, ВБбШв 4х16 21,0 2284 3319 3762 4730
АВБбШв, ВБбШв 4х25 25,3 1433 2108 2368 3012
АВБбШв, ВБбШв 4х35 27,9 1177 1732 1946 2476
АВБбШв, ВБбШв 4х50 32,0 898 1321 1485 1888
АВБбШв, ВБбШв 4х70 38,9 548 817 909 1172
АВБбШв, ВБбШв 4х95 44,3 423 631 702 905
АВБбШв, ВБбШв 4х120 46,9 353 561 586 762
АВБбШв, ВБбШв 4х150 50,9 300 477 498 647
АВБбШв, ВБбШв 4х185 57,8 232 370 386 502
АВБбШв, ВБбШв 4х240 64,9 184 293 306 398
АВБбШв, ВБбШв 5х2,5 14,3 4911 7137 8089 10170
АВБбШв, ВБбШв 5х4,0 15,6 4145 6024 6828 8585
АВБбШв, ВБбШв 5х6,0 17,3 3362 4887 5538 6964
АВБбШв, ВБбШв 5х10 20,5 2406 3497 3963 4983
АВБбШв, ВБбШв 5х16 23,4 1679 2470 2775 3530
АВБбШв, ВБбШв 5х25 27,7 1195 1758 1976 2513
АВБбШв, ВБбШв 5х35 30,4 992 1460 1641 2087
АВБбШв, ВБбШв 5х50 35,3 737 1084 1218 1549
АВБбШв, ВБбШв 5х70 42,6 505 743 835 1062
АВБбШв, ВБбШв 5х95 48,8 348 519 577 744
АВБбШв, ВБбШв 5х120 51,8 309 461 512 660
АВБбШв, ВБбШв 5х150 56,4 261 389 432 557
АВБбШв, ВБбШв 5х185 63,9 203 303 337 434
АВБбШв, ВБбШв 5х240 72,6 157 235 261 337

Пропонуємо до вашої уваги таблицю розрахунку норми максимального намотування, контрольних кабелів КВВГ, АКВВГ, КВВГЕ, АКВВГЕ, КВБбШв, АКВБбШв, на барабани. При перевезенні кабелю на тарі слід враховувати вагу та габарити самої тари, що важливо при виборі транспортного засобу. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Ці дані є приблизними.

Марка Діаметр кабелю №8 №10 №12 №14
Контрольні кабелі мм
м
м
м
м
КВВГ 4х0,75 7,2 994 3857 7245 12040
КВВГ 5х0,75 7,9 842 3266 6135 10195
КВВГ 7х0,75 8,5 719 2787 5235 8700
КВВГ 10х0,75 11,2 415 1609 3021 5021
КВВГ 14х0,75 12,1 356 1381 2594 4311
КВВГ 19х0,75 13,3 291 1130 2123 3527
КВВГ 27х0,75 15,8 207 803 1509 2507
КВВГ 37х0,75 17,7 166 645 1212 2013
КВВГ 4х1,0 7,5 919 3566 6698 11131
КВВГ 5х1,0 8,2 777 3013 5659 9403
КВВГ 7х1,0 9,4 589 2285 4291 7131
КВВГ 10х1,0 11,7 381 1479 2778 4616
КВВГ 14х1,0 12,6 327 1268 2381 3957
КВВГ 19х1,0 13,9 267 1035 1944 3230
КВВГ 27х1,0 16,6 189 733 1377 2289
КВВГ 37х1,0 18,8 147 572 1075 1786
КВВГ 4х1,5 8,1 793 3075 5775 9596
КВВГ 5х1,5 9,4 594 2302 4324 7186
КВВГ 7х1,5 10,1 508 1971 3702 6151
КВВГ 10х1,5 12,6 326 1263 2372 3941
КВВГ 14х1,5 13,7 278 1079 2026 3367
КВВГ 19х1,5 15,1 226 877 1648 2739
КВВГ 27х1,5 18,0 159 618 1161 1930
КВВГ 37х1,5 20,5 94 396 781 1321
АКВВГ, КВВГ 4х2,5 9,6 565 2192 4116 6840
АКВВГ, КВВГ 5х2,5 10,4 477 1850 3475 5775
АКВВГ, КВВГ 7х2,5 11,3 406 1575 2958 4915
АКВВГ, КВВГ 10х2,5 14,2 256 995 1868 3104
АКВВГ, КВВГ 14х2,5 15,4 218 846 1589 2641
АКВВГ, КВВГ 19х2,5 17,1 177 685 1286 2137
АКВВГ, КВВГ 27х2,5 20,9 91 384 758 1281
АКВВГ, КВВГ 37х2,5 23,3 73 307 605 1023
АКВВГ, КВВГ 4х4,0 10,7 454 1761 3307 5496
АКВВГ, КВВГ 5х4,0 11,7 381 1477 2775 4611
АКВВГ, КВВГ 7х4,0 12,7 322 1251 2349 3904
АКВВГ, КВВГ 10х4,0 16,1 201 780 1465 2434
АКВВГ, КВВГ 4х6,0 11,9 370 1434 2693 4475
АКВВГ, КВВГ 7х6,0 14,1 260 1009 1895 3149
АКВВГ, КВВГ 10х6,0 18,3 154 599 1124 1868
АКВВГ 4х10 17,7 166 645 1212 2013
АКВВГ 7х10 17,5 170 661 1241 2063
АКВВГ 10х10 19,4 137 532 1000 1662
КВВГЭ 4х0,75 10,6 466 1807 3394 5640
КВВГЭ 5х0,75 11,2 415 1610 3024 5026
КВВГЭ 7х0,75 11,8 371 1439 2702 4490
КВВГЭ 10х0,75 14,0 265 1029 1932 3211
КВВГЭ 14х0,75 14,9 235 910 1709 2840
КВВГЭ 19х0,75 16,2 199 772 1450 2409
КВВГЭ 27х0,75 18,8 146 568 1066 1772
КВВГЭ 37х0,75 21,0 90 378 747 1263
КВВГЭ 4х1,0 10,8 441 1712 3215 5343
КВВГЭ 5х1,0 11,5 392 1521 2857 4747
КВВГЭ 7х1,0 12,2 349 1355 2545 4229
КВВГЭ 10х1,0 14,5 248 962 1806 3001
КВВГЭ 14х1,0 15,4 219 848 1594 2648
КВВГЭ 19х1,0 17,0 181 701 1316 2187
КВВГЭ 27х1,0 19,9 131 508 954 1585
КВВГЭ 37х1,0 21,8 83 350 691 1167
КВВГЭ 4х1,5 11,4 398 1543 2898 4816
КВВГЭ 5х1,5 12,2 351 1363 2560 4254
КВВГЭ 7х1,5 12,9 311 1208 2269 3770
КВВГЭ 10х1,5 15,4 218 846 1588 2639
